Alle Umweltzonen in Deutschland
Übersicht aller 37 aktiven Umweltzonen in Deutschland. In jeder dieser Zonen ist die grüne Feinstaubplakette Pflicht. Wählen Sie eine Stadt für Geltungsbereich, Ausnahmen und Bußgeld, oder nutzen Sie die interaktive Karte.
| Stadt | Bundesland | Status | Plakette | Seit / Aufgehoben |
|---|---|---|---|---|
| Balingen | Baden-Württemberg | aufgehoben | keine | aufgehoben 01.11.2020 |
| Freiburg | Baden-Württemberg | aufgehoben | keine | aufgehoben 22.04.2025 |
| Heidelberg | Baden-Württemberg | aufgehoben | keine | aufgehoben 01.03.2023 |
| Heidenheim | Baden-Württemberg | aufgehoben | keine | aufgehoben 01.01.2024 |
| Heilbronn | Baden-Württemberg | aufgehoben | keine | aufgehoben 01.01.2024 |
| Herrenberg | Baden-Württemberg | aufgehoben | keine | aufgehoben 01.01.2024 |
| Ilsfeld | Baden-Württemberg | aufgehoben | keine | aufgehoben 01.05.2023 |
| Karlsruhe | Baden-Württemberg | aufgehoben | keine | aufgehoben 01.03.2023 |
| Leonberg/Hemmingen und Umgebung | Baden-Württemberg | aufgehoben | keine | aufgehoben 01.01.2024 |
| Ludwigsburg und Umgebung | Baden-Württemberg | aktiv | grün | 01.01.2013 |
| Mannheim | Baden-Württemberg | aufgehoben | keine | aufgehoben 01.08.2024 |
| Mühlacker | Baden-Württemberg | aufgehoben | keine | aufgehoben 01.08.2024 |
| Pfinztal | Baden-Württemberg | aufgehoben | keine | aufgehoben 01.03.2023 |
| Pforzheim | Baden-Württemberg | aktiv | grün | 01.01.2013 |
| Reutlingen | Baden-Württemberg | aufgehoben | keine | aufgehoben 04.06.2024 |
| Schramberg | Baden-Württemberg | aufgehoben | keine | aufgehoben 01.03.2023 |
| Schwäbisch Gmünd | Baden-Württemberg | aufgehoben | keine | aufgehoben 01.05.2023 |
| Stuttgart | Baden-Württemberg | aktiv | grün | 01.01.2012 |
| Tübingen | Baden-Württemberg | aufgehoben | keine | aufgehoben 04.06.2024 |
| Ulm | Baden-Württemberg | aufgehoben | keine | aufgehoben 04.06.2024 |
| Urbach | Baden-Württemberg | aufgehoben | keine | aufgehoben 01.05.2023 |
| Wendlingen | Baden-Württemberg | aufgehoben | keine | aufgehoben 01.05.2023 |
| Augsburg | Bayern | aktiv | grün | 01.06.2016 |
| München | Bayern | aktiv | grün | 01.10.2012 |
| Neu-Ulm | Bayern | aufgehoben | keine | aufgehoben 04.06.2024 |
| Regensburg | Bayern | aktiv | grün | 15.01.2018 |
| Berlin | Berlin | aktiv | grün | 01.01.2010 |
| Bremen | Bremen | aktiv | grün | 01.07.2011 |
| Darmstadt | Hessen | aktiv | grün | 01.11.2015 |
| Frankfurt a.M. | Hessen | aktiv | grün | 01.01.2012 |
| Limburg an der Lahn | Hessen | aktiv | grün | 31.01.2018 |
| Marburg (Zone Ost) | Hessen | aktiv | grün | 01.04.2016 |
| Marburg (Zone West) | Hessen | aktiv | grün | 01.04.2016 |
| Offenbach | Hessen | aktiv | grün | 01.01.2015 |
| Wiesbaden | Hessen | aktiv | grün | 01.02.2013 |
| Hannover | Niedersachsen | aufgehoben | keine | aufgehoben 22.02.2024 |
| Osnabrück | Niedersachsen | aktiv | grün | 03.01.2012 |
| Aachen | Nordrhein-Westfalen | aktiv | grün | 01.02.2016 |
| Bonn | Nordrhein-Westfalen | aktiv | grün | 01.07.2014 |
| Dinslaken | Nordrhein-Westfalen | aktiv | grün | 01.10.2012 |
| Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | aktiv | grün | 01.07.2014 |
| Eschweiler | Nordrhein-Westfalen | aktiv | grün | 01.06.2016 |
| Hagen | Nordrhein-Westfalen | aktiv | grün | 01.07.2014 |
| Krefeld | Nordrhein-Westfalen | aktiv | grün | 01.07.2012 |
| Köln | Nordrhein-Westfalen | aktiv | grün | 01.07.2014 |
| Köln (Erweiterung 2019) | Nordrhein-Westfalen | aktiv | grün | 01.01.2019 |
| Langenfeld | Nordrhein-Westfalen | aktiv | grün | 01.07.2014 |
| Mönchengladbach | Nordrhein-Westfalen | aktiv | grün | 01.07.2014 |
| Münster | Nordrhein-Westfalen | aktiv | grün | 01.01.2015 |
| Neuss | Nordrhein-Westfalen | aktiv | grün | 01.07.2014 |
| Overath | Nordrhein-Westfalen | aktiv | grün | 01.10.2017 |
| Remscheid | Nordrhein-Westfalen | aktiv | grün | 01.07.2014 |
| Ruhrgebiet | Nordrhein-Westfalen | aktiv | grün | 01.07.2014 |
| Siegen | Nordrhein-Westfalen | aktiv | grün | 01.01.2015 |
| Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | aktiv | grün | 01.07.2014 |
| Mainz | Rheinland-Pfalz | aufgehoben | keine | aufgehoben 01.10.2025 |
| Leipzig | Sachsen | aktiv | grün | 01.03.2011 |
| Halle | Sachsen-Anhalt | aktiv | grün | 01.01.2013 |
| Magdeburg | Sachsen-Anhalt | aktiv | grün | 01.01.2013 |
| Erfurt | Thüringen | aufgehoben | keine | aufgehoben 01.05.2021 |
Baden-Württemberg (3)
Berlin (1)
Bremen (1)
Hessen (7)
Niedersachsen (1)
Nordrhein-Westfalen (18)
Aachen
grüne Plakette
Bonn
grüne Plakette
Dinslaken
grüne Plakette
Düsseldorf
grüne Plakette
Eschweiler
grüne Plakette
Hagen
grüne Plakette
Köln
grüne Plakette
Köln (Erweiterung 2019)
grüne Plakette
Krefeld
grüne Plakette
Langenfeld
grüne Plakette
Mönchengladbach
grüne Plakette
Münster
grüne Plakette
Neuss
grüne Plakette
Overath
grüne Plakette
Remscheid
grüne Plakette
Ruhrgebiet
grüne Plakette
Siegen
grüne Plakette
Wuppertal
grüne Plakette
Sachsen (1)
Sachsen-Anhalt (2)
Anzeige
Aufgehobene Umweltzonen
Diese Umweltzonen wurden inzwischen aufgehoben. Eine Plakette ist dort nicht mehr nötig.
Balingen
aufgehoben · 01.11.2020
Erfurt
aufgehoben · 01.05.2021
Freiburg
aufgehoben · 22.04.2025
Hannover
aufgehoben · 22.02.2024
Heidelberg
aufgehoben · 01.03.2023
Heidenheim
aufgehoben · 01.01.2024
Heilbronn
aufgehoben · 01.01.2024
Herrenberg
aufgehoben · 01.01.2024
Ilsfeld
aufgehoben · 01.05.2023
Karlsruhe
aufgehoben · 01.03.2023
Leonberg/Hemmingen und Umgebung
aufgehoben · 01.01.2024
Mainz
aufgehoben · 01.10.2025
Mannheim
aufgehoben · 01.08.2024
Mühlacker
aufgehoben · 01.08.2024
Neu-Ulm
aufgehoben · 04.06.2024
Pfinztal
aufgehoben · 01.03.2023
Reutlingen
aufgehoben · 04.06.2024
Schramberg
aufgehoben · 01.03.2023
Schwäbisch Gmünd
aufgehoben · 01.05.2023
Tübingen
aufgehoben · 04.06.2024
Ulm
aufgehoben · 04.06.2024
Urbach
aufgehoben · 01.05.2023
Wendlingen
aufgehoben · 01.05.2023
Datenbasis: Umweltbundesamt (UBA). Die Zonenliste wird regelmäßig geprüft; maßgeblich ist die jeweilige kommunale Verordnung.